- Aktuelle Seite:
-
Start
-
Fahrt ins Blaue
- Routen und Ruheplätze
Um aus der Reise für alle eine runde Sache zu machen, gibt es noch den gesamten Streckenverlauf und eine Ansicht unserer Übernachtungsplätze.
1. Vagen nach La Cala de Mijas
2. La Cala de Mijas nach Lagos
3. Lagos nach Burgos
4. Von Burgos nach The Lizard
5. The Lizard nach Kilkenny
6. Kilkenny nach Ballykeeran
7. Ballykeeran nach Enniskillen
8. Enniskillen nach St. Davids
9. St. Davids nach Vagen
Fahrt | KM | KM gesamt |
Vagen – Sindelfingen – Ispringen | 341 | 341 |
Ispringen – Saint-George-d'Esperanche | 614 | 955 |
Saint-George-d'Esperanche – Saintes-Maries-de-la-Mer | 318 | 1.273 |
Saintes-Maries-de-la-Mer – Aigues Mortes | 43 | 1.316 |
Aigues Mortes – Cabanes | 240 | 1.556 |
Cabanes – Ampolla | 301 | 1.857 |
Ampolla – Algemesí (Bodega 2020) | 237 | 2.094 |
Algemesí (Bodega 2020) – Oliva | 70 | 2.164 |
Oliva – Yecla (Finca Caravana) | 195 | 2.359 |
Yecla (Finca Caravana) – Murcia | 105 | 2.464 |
Murcia – Mazarron, Playa de Percheles (Schlangenbucht) | 102 | 2.566 |
Mazarron, Playa de Percheles – Albaricoques | 284 | 2.850 |
Albaricoques – Cabo de Gata | 15 | 2.865 |
Cabo de Gata – Tabernas (Little Texas) | 72 | 2.937 |
Tabernas (Little Texas) – Guadix – Beas de Granada | 140 | 3.077 |
Beas de Granada – La Cala de Mijas | 256 | 3.333 |
La Cala de Mijas – Cordoba – Hornachuelos | 249 | 3.582 |
Hornachuelos – Sevilla (Dos Hemanas) | 106 | 3.688 |
Sevilla (Dos Hemanas) – Zahara de la Sierra – Ronda | 161 | 3.849 |
Ronda – Setenil – Jimena de la Frontera | 100 | 3.949 |
Jimena de la Frontera – Gibraltar | 69 | 4.018 |
Gibraltar – Tarifa | 52 | 4.070 |
Tarifa – Zahara de los Atunes | 41 | 4.111 |
Zahara de los Atunes – Jerez | 98 | 4.209 |
Jerez – Cádiz (Puerto de Santa María) | 26 | 4.235 |
Cádiz (Puerto de Santa María) – São Brás de Alportel | 298 | 4.533 |
São Brás de Alportel – Olhão – São Brás de Aportel | 56 | 4.589 |
São Brás de Alportel – Loulé – Armaҫão de Pêra | 47 | 4.636 |
Armaҫão de Pêra – Luz (Lagos) | 108 | 4.744 |
Luz (Lagos) – Vila Nova de Milfontes | 145 | 4.889 |
Vila Nova de Milfontes – Aldeia das Amoreiras | 62 | 4.951 |
Aldeia das Amoreiras – Markádia | 123 | 5.074 |
Markádia – Comporta | 118 | 5.192 |
Comporta – Évora | 115 | 5.307 |
Évora – Évoramonte | 99 | 5.406 |
Évoramonte – Cáceres | 162 | 5.568 |
Cáceres – Malpartida de Plasencia | 107 | 5.675 |
Malpartida de Plasencia – Toledo | 247 | 5.922 |
Toledo – Cheetah's Rock – Toledo | 27 | 5.949 |
Toledo – Malpartida de Plasencia | 225 | 6.174 |
Malpartida de Plasencia – Costa de Lavos | 317 | 6.491 |
Costa de Lavos – Porto | 146 | 6.637 |
Porto –Gerês (Nationalpark) | 115 | 6.752 |
Gerês – Burgos | 512 | 7.264 |
Burgos – Moliets-et-Maa | 352 | 7.616 |
Moliets-et-Maa – Les Ormes | 428 | 8.044 |
Les Ormes – Bracieux | 115 | 8.159 |
Bracieux – Escalles | 464 | 8.623 |
Escalles – (Eurotunnel) – Brookland | 68 | 8.691 |
Brookland – Arundel | 128 | 8.819 |
Arundel – New Forest (Nationalpark) | 125 | 8.944 |
New Forest – Salisbury – Stonehenge –Steeple Langford | 65 | 9.009 |
Steeple Langford – Widecombe in the Moor | 224 | 9.233 |
Widecombe in the Moor – Bovey Tracey | 15 | 9.248 |
Bovey Tracea –Polperro – Mevagissey | 138 | 9.386 |
Mevagissey – Falmouth – The Lizard | 91 | 9.477 |
The Lizard – Marazion (St. Michael's Mount) – Tintagel | 136 | 9.613 |
Tintagel – Glastonbury | 201 | 9.814 |
Glastonbury – Bath | 41 | 9.855 |
Bath – Fishguard | 252 | 10.107 |
Fishguard – (Fähre) – Rosslare – Carrick on Bannow | 51 | 10.158 |
Carrick on Bannow – Kilmore Quay – Carrick on Bannow | 41 | 10.199 |
Carrick on Bannow – J.F.K Arboretum – Kilkenny | 93 | 10.292 |
Kilkenny – Rock of Cashel – Tipperary (Glen of Aherlow) | 107 | 10.399 |
Tipperary – Limerick | 49 | 10.448 |
Limerick – Cobh | 128 | 10.576 |
Cobh – Baltimore | 123 | 10.699 |
Baltimore – Mizen Head | 62 | 10.761 |
Mizen Head – Ring of Beara – Lauragh | 148 | 10.909 |
Lauragh – Caherciveen – Ring of Kerry –Kenmare | 207 | 11.116 |
Kenmare – Killarney | 31 | 11.147 |
Killarney – Camp | 86 | 11.233 |
Camp – Carrigaholt Castle – Loop Head – Miltown Malbay | 173 | 11.406 |
Miltown Malbay – Cliffs of Moher – Doolin | 35 | 11.441 |
Doolin – Kiilmacdough – Clonmacnoise – Ballykeeran | 178 | 11.619 |
Ballykeeran – Sallins – Robertstown | 132 | 11.751 |
Robertstown – Cong | 235 | 11.986 |
Cong – Roundstone – Clifden | 126 | 12.112 |
Clifden – Omey Island – Kylemore Abbey – Leenaun | 44 | 12.156 |
Leenaun – Achill Island – Ballycastle | 221 | 12.377 |
Ballycastle – Downpatrick Head – Foxford – Dunmoran | 119 | 12.496 |
Dunmoran Strand – Killybegs | 128 | 12.624 |
Killybegs – Slieve Leage –Malin Beg | 46 | 12.670 |
Malin Beg – Glenggesh Pass – Meenaleck | 84 | 12.754 |
Meenaleck – Glenveagh Nationalpark – Enniskillen | 155 | 12.909 |
Enniskillen – Westport | 169 | 13.078 |
Westport – Roundstone – Shannonbridge | 245 | 13.323 |
Shannonbridge – Ballykeeran | 34 | 13.357 |
Ballykeeran – Tullamore – Glendalough | 158 | 13.515 |
Glendalough – Enniscorthy – Rosslare (Fähre) – Fishguard | 129 | 13.644 |
Fishguard – St. Davids | 28 | 13.672 |
St. Davids – Wye | 506 | 14.178 |
Wye – (Eurotunnel) – Escalles | 40 | 14.218 |
Escalles – Diebach | 740 | 14.958 |
Diebach – Vagen | 382 | 15.340 |
Stellplatz in Deutschland
Camping- und Stellplätze in England und Wales
Camping- und Stellplätze in Frankreich
Camping- und Stellplätze in Irland
Camping- und Stellplätze in Portugal
Camping- und Stellplätze in Spanien